专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:401%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437-439期 | 小 | 0437期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 10连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0425期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0406期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。